沈阳惠宇化工环保科技有限公司 科创板股融资融券余额每日变动(8月9日)
发布日期:2024-11-28 06:56 点击次数:182科创板融资余额较前一交易日增加5606.52万元,融券余额减少1.09亿元。250股融资余额环比增加,90股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月9日,科创板两融余额合计890.65亿元,较上一交易日减少5334.72万元。其中,融资余额合计874.36亿元,较上一交易日增加5606.52万元;融券余额合计16.29亿元,较上一交易日减少1.09亿元。
融资余额方面,截至8月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.47亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.59亿元、13.91亿元。环比变动来看,250只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有323只。融资余额增幅较大的是春立医疗、寒武纪、翱捷科技,环比上个交易日增加15.36%、12.88%、10.29%;降幅居前的有宏华数科、思林杰、南微医学,环比下降15.82%、14.78%、8.98%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.63亿元,其次是中芯国际、惠泰医疗,融券余额分别为0.48亿元、0.45亿元。环比变动来看,90只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有308只。融券余额增幅较大的是江苏北人、天承科技、奥精医疗,环比上个交易日增加157.58%、104.65%、28.82%;降幅居前的有科思科技、泛亚微透、春立医疗,环比下降100.00%、60.32%、50.98%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 5045.24 | 15.36 | 26.79 | -50.98 | -1.03 |
688256 | 寒武纪 | 126789.50 | 12.88 | 3683.21 | 13.90 | 7.59 |
688220 | 翱捷科技 | 13310.19 | 10.29 | 360.13 | -12.17 | -2.74 |
688325 | 赛微微电 | 7529.68 | 7.60 | 24.97 | 1.25 | 1.25 |
688171 | 纬德信息 | 4204.49 | 6.54 | 0.00 | 0.52 | |
688076 | 诺泰生物 | 16857.96 | 6.34 | 120.41 | 2.21 | -1.79 |
688652 | 京仪装备 | 5224.60 | 5.98 | 0.00 | -1.22 | |
688161 | 威高骨科 | 7697.96 | 5.61 | 132.49 | 7.67 | 1.15 |
688443 | 智翔金泰 | 7220.60 | 4.70 | 0.00 | -3.57 | |
688127 | 蓝特光学 | 16930.35 | 4.48 | 94.05 | 1.71 | -0.52 |
688613 | 奥精医疗 | 11828.13 | 4.45 | 67.41 | 28.82 | 19.97 |
688085 | 三友医疗 | 5123.23 | 4.43 | 40.39 | -13.69 | -2.48 |
688072 | 拓荆科技 | 35510.45 | 4.34 | 2970.54 | -8.02 | -3.36 |
688480 | 赛恩斯 | 4766.08 | 3.91 | 0.00 | -2.04 | |
688585 | 上纬新材 | 2059.00 | 3.75 | 0.00 | -3.90 | |
688099 | 晶晨股份 | 12206.37 | 3.71 | 1058.41 | 2.01 | -0.49 |
688629 | 华丰科技 | 9820.32 | 3.64 | 40.13 | -7.16 | 0.11 |
688075 | 安旭生物 | 7435.56 | 3.62 | 8.07 | -15.33 | -1.11 |
688153 | 唯捷创芯 | 6847.40 | 3.55 | 350.29 | -9.25 | -2.46 |
688219 | 会通股份 | 6578.47 | 3.45 | 0.00 | -1.23 | |
688046 | 药康生物 | 6313.20 | 3.37 | 51.93 | -1.64 | -3.29 |
688648 | 中邮科技 | 6638.78 | 3.31 | 0.00 | 0.09 | |
688201 | 信安世纪 | 7975.77 | 3.27 | 15.38 | -21.91 | -2.00 |
688073 | 毕得医药 | 5185.31 | 3.26 | 34.31 | -1.73 | -1.73 |
688286 | 敏芯股份 | 10535.77 | 3.19 | 77.39 | 10.45 | 0.00 |
688097 | 博众精工 | 11706.21 | 3.11 | 296.69 | 0.99 | -0.85 |
688052 | 纳芯微 | 20399.30 | 3.03 | 2684.03 | -3.89 | -2.26 |
688279 | 峰岹科技 | 3644.19 | 3.00 | 168.52 | -1.46 | -1.46 |
688636 | 智明达 | 10290.66 | 2.96 | 28.27 | -3.59 | -0.89 |
688592 | 司南导航 | 2937.40 | 2.87 | 0.00 | -1.03 | |
688582 | 芯动联科 | 11566.55 | 2.85 | 120.06 | -1.47 | 1.51 |
688358 | 祥生医疗 | 5208.21 | 2.70 | 54.23 | -1.20 | -1.20 |
688819 | 天能股份 | 14143.75 | 2.64 | 198.07 | -0.87 | -0.31 |
688448 | 磁谷科技 | 2895.37 | 2.62 | 0.00 | -1.23 | |
688260 | 昀冢科技 | 7423.34 | 2.61 | 0.00 | -0.08 | |
688426 | 康为世纪 | 5776.18 | 2.61 | 30.22 | -14.21 | -0.44 |
688310 | 迈得医疗 | 3777.70 | 2.59 | 15.33 | -1.57 | -1.57 |
688186 | 广大特材 | 16186.51 | 2.57 | 66.72 | -18.01 | -1.18 |
688187 | 时代电气 | 13625.13 | 2.54 | 902.65 | -7.45 | 0.06 |
688323 | 瑞华泰 | 7046.74 | 2.44 | 0.00 | 3.89 | |
688598 | 金博股份 | 45559.49 | 2.31 | 361.32 | -10.18 | -2.98 |
688685 | 迈信林 | 21415.48 | 2.20 | 37.71 | -4.02 | -4.02 |
688668 | 鼎通科技 | 22930.30 | 2.19 | 22.45 | 0.63 | 0.63 |
688566 | 吉贝尔 | 8494.44 | 2.19 | 15.29 | -1.41 | -1.41 |
688459 | 哈铁科技 | 2254.85 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | |
688048 | 长光华芯 | 23847.01 | 2.15 | 436.38 | -0.34 | -4.02 |
688147 | 微导纳米 | 8052.31 | 2.09 | 344.12 | -5.11 | -1.77 |
688515 | 裕太微 | 13809.44 | 2.09 | 172.93 | -12.79 | -4.17 |
688198 | 佰仁医疗 | 16076.23 | 1.99 | 366.95 | -1.20 | -1.46 |
688692 | 达梦数据 | 11010.07 | 1.97 | 0.00 | -1.95 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:科创板股融资融券余额每日变动(8月9日)
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP